Auch in Aventurien darf prinzipiell nicht mit zweierlei Maß gemessen werden – Phex sei dank. Aus diesem Grund existieren auch in Das Schwarze Auge Maßeinheiten, die ein Rechnen, Handeln und Reden erleichtern sollen. Zwar weiß jeder aventurische Bewohner, was ein Schritt ist, aber nicht jeder kann etwas mit einem höheren Längenmaß anfangen, geschweige denn sogar rechnen. Damit es uns als Spielleiter nicht genauso geht und die immersive Angaben der derischen Maße in DSA auch immer direkt greifbar sind, habe ich eine Auflistung der Maße und Gewichte, die es auf Dere gibt, erstellt.
Inhalt
Aventurische Maßeinheiten und Gewichteinheiten
Längeneinheiten
Myranor – Menschen
irdisch | derisch |
---|---|
1 Zentimeter (1 cm) | 1 Unguis (Bedeutet Nagel) |
2 Zentimeter (2 cm) | 1 Dactyl (Bedeutet Finger) |
10 Zentimeter (10 cm) | 1 Chiron (Bedeutet Hand) |
20 Zentimeter (20 cm) | 1 Spetem (Bedeutet Spann) |
50 Zentimeter (50 cm) | 1 Ailia (Bedeutet Elle) |
1 Meter (1 m) | 1 Gradus (Bedeutet Schritt) |
1 Kilometer (1 km) | 1 Millia (Bedeutet Meile) |
ca. 25 Kilometer (~25 km) | 1 Tagesmarsch |
Aventurien – Menschen
irdisch | derisch |
---|---|
1 Zentimeter (1 cm) | 1 Halbfinger |
2 Zentimeter (2 cm) | 1 Finger |
20 Zentimeter (20 cm) | 1 Spann |
ca. 80 Zentimeter (~80 cm) | 1 Kaisersarm (Zu alt. Wird nicht mehr verwendet) |
1 Meter (1 m) | 1 Schritt |
2 Meter (2 m) | 1 Faden (Tiefenmessung) |
10 Meter (10 m) | 1 Lot (Tiefenmessung) |
1 Kilometer (1 km) | 1 (rohalsche) Meile |
ca. 12 Kilometer (~12 km) | 1 (nivesische) Tagesreise |
ca. 15 Kilometer (~15 km) | 1 (novadisches) Baryd |
Aventurien – Zwerge
irdisch | zwergisch | derisch |
---|---|---|
4 Millimeter (4 mm) | 1 Rim | 0,2 Finger |
ca. 28 Zentimeter (~28 cm) | 1 Drom | ca. 0,28 Schritt |
ca. 1,7 Meter (~1,7 m) | 1 Drumod | ca. 1,7 Schritt |
ca. 6,7 Meter (~6,7 m) | 1 Drasch | ca. 6,7 Schritt |
ca. 74 Meter (~74 m) | 1 Dumad | ca. 74 Schritt |
ca. 1,18 Kilometer (~1,18 km) | 1 Dorgrosch | ca. 1.180 Schritt |
ca. 25 Kilometer (~25 km) | 1 Pakasch | ca. 25 Meilen |
Flächeneinheiten
Myranor – Menschen
irdisch | derisch |
---|---|
1 Quadratmeter (m²) | 1 Orthogradus (Bedeutet Rechtschritt) |
25 x 25 m | 1 Platys (der zweifach geviertelte Platz) |
1 Hektar (1 ha) | 1 Ager oder Acker |
1 Quadratkilometer (1 km²) | 1 Orthomillia (Bedeutet Rechtmeile) |
Aventurien – Menschen
irdisch | derisch |
---|---|
20 x 20 cm | 1 Rechtspann |
1 Quadratmeter (m²) | 1 Rechtschritt |
25 x 25 m | 1 Platz |
ca. 3000 Quadratmeter (3000 m²) | 1 (gorischer) Morgen |
1 Hektar (1 ha) | 1 Acker |
1 Quadratkilometer (1 km²) | 1 Rechtmeile |
4 Quadratkilometer (4 km²) | 1 Land |
Volumeneinheiten
Myranor – Menschen
irdisch | derisch |
---|---|
1 Liter (1 l) | 1 Litron (Bedeutet Raumhand) |
1 Volumenmeter (1000 l = 1 m³) | 1 Cubigradus (Bedeutet Raumschritt) |
Aventurien – Menschen
irdisch | derisch |
---|---|
8 Kubikzentimeter (8 ml = 8 cm³) | 1 Flux (Hohlfinger) |
0,2 Liter (0,2 l = 200 cm³) | 1 Schank (Viertelmaß) |
0,8 Liter (0,8 l = 800 cm³) | 1 Maß |
8 Liter (8 l = 8000 cm³) | 1 Urn (Hohlspann) |
80 Liter (80 l = 0,08 m³) | 1 Fass |
960 Liter (960 l = 0,96 m³) | 1 Ox |
1 Volumenmeter (1000 l = 1 m³) | 1 Raumschritt |
Aventurien – Zwerge
|
Gewichtseinheiten
Myranor – Menschen
irdisch | derisch |
---|---|
1 Gramm (1 g) | 1 Scrupulus, Scrupul |
25 Gramm (25 g) | 1 Uncia |
1 Kilogramm (1 kg) | 1 Okul |
1 Tonne (1000 kg = 1 t) | 1 Quadron |
Aventurien – Menschen
irdisch | derisch |
---|---|
40 Milligramm (40 mg) | 1 Gran |
0,2 Gramm (200 mg) | 1 Karat |
1 Gramm (1 g) | 1 Skrupel |
25 Gramm (25 g) | 1 Unze |
1 Kilogramm (1 kg) | 1 Stein |
1 Doppelzentner (100 kg) | 1 Sack |
1 Tonne (1000 kg = 1 t) | 1 Quader |
ca. 6,2 Stein | 1 Rommilyser Bündel (veraltet) |
Aventurin – Zwerge
irdisch | zwergisch | derisch |
---|---|---|
10 Gramm (10 g) | 1 Brox | 10 Skrupel |
125 Gramm (125 g) | 1 Boruk | 5 Unzen |
6,5 Kilogramm (6,5 kg) | 1 Brok | 6,5 Stein |
Quellen für weiterführende Informationen
- Angroschs Kinder (Seite 64)
- Aventurien – Das Lexikon des Schwarzen Auges (Seite 165)
- Das Schwarze Auge – Basisregelwerk (Seite 188)
- Enzyklopaedia Aventurica (1999) (Seite 86)
- Geographia Aventurica (Seite 140)
- Myranor – Das Güldenland (HC) (Seite 38)
- Unter dem Sternenpfeiler (Seite 20)
- Wege der Zauberei (Seite 182)
- Wege des Schwerts Seite 138
Bildquellen
- Maße und Gewichte in DSA: Pixabay / Borkia
[…] hat im aktuellen Beitrag auf DSA-spielen.de derische Maßeinheiten tabellarisch zusammengestellt. Diesen könnt ihr […]